Sniper
RHF Sharp Shooter | ![]() |
Top Caliber | ![]() |
Hunts Comman Respect | ![]() |
|
Hashbrown | ![]() |
|||||
Burnin Daylight | ![]() |
Kelo Chex BL039 | ![]() |
|||
Rutledge's Twilight | ![]() |
|||||
K.C. Winter Queen | ![]() |
K.C. Winter Games | ![]() |
J.R. Grand Slam | ![]() |
|
J.R. Puffago | ![]() |
|||||
K.C Kiowa Queen | ![]() |
King of Clubs | ![]() |
|||
Kiowa Cowgirl | ![]() |
|||||
Progeny:
